Энергия и потребляемая мощность.
Удельные величины мощности отопления зданий
Расчетные мощности на кубометр теплого объема здания.
| Здания. | Расчетная мощность Вт/м:3. |
| Новые коттеджи | 15-22 |
| Старые коттеджи | 22-30 |
| Дома рядовой застройки | 15-26 |
| Старые многоэтажные дома | 20-28 |
| Новые многоэтажные дома | 13-18 |
| Учреждения | 15-25 |
| Больницы | 23-40 |
| Детские сады | 20-25 |
| Школы | 16-22 |
| Театры | 15-25 |
| Храмы, библиотеки, музеи | 16-20 |
| Спортивные залы | 20-30 |
| Магазины | 18-22 |
| Гостиницы | 24-28 |
| Рестораны, кафе и т.п. | 24-28 |
| Офисы | 24-26 |
| Промышленные предприятия | 15-25 |
Потребление сообщается в расчете на теплый кубометр. Единица (кВтч/м3 год).Столбец отопление не включает подогрева горячей воды.
| Отопление. | Подогрев горячей воды. | Потребление электроэнергии. | |
| Жилые многоэтажные дома | 40-55 | 10-13 | 10-15 |
| Жилые коттеджи | 25-40 | 6-12 | 8-14 |
| Коммерческие и общественные здания | 25-45 | 3-8 | 18-44 |
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| % | 15 | 14 | 13 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 13 |
Потребление зависит главным образом от температуры наружного воздуха
Расчетные величины мощности рассчитываются при расчетной температуре наружного воздуха, которая имеет различные величины в разных регионах страны Расчетные величины.
| Город | Мин расчётная температура |
| Москва | -26 |
| Санкт-Петебург | -26 |
| Хабаровск | -31 |
| Владивосток | -24 |
монтаж системы отопления |
газовые котлы |
установка отопления дома |
газовые горелки |
установка теплотрассы |
UPONOR теплотрасса |
проектирование систем отопления |
монтаж системы водоснабжения |
котлы Viessmann |
монтаж отопления в частом доме |
|
Телефоны:(495) 922-57-87 (495) 363-52-96 E-mail: info@terraterm.ru |
©2005-2019. Все права защищены |