Нормативные расходы и расчет труб канализации.
Санитарный прибор | Нормативный расход дм3/с. |
Ванна | 0.9 |
Умывальник | 0.3 |
Биде | 0.3 |
Душ | 0.6 |
Душевой поддон | 0.9 |
Плоская или наклонная раковина | 0.6 |
Унитаз | 1.8 |
Мойка домашняя | 0.6 |
Мойка с 2 раковинами | 0.6 |
Мойка с 3 раковинами | 0.9 |
Стиральная машина бытовая | 0.6 |
Стиральная машина прачечной | 1.2 |
Посудомоечная машина | 0.6 |
Обмывочная раковина | 1.8 |
Писсуар | 0.3-0.6 |
Моечный лоток/метр | 0.6 |
монтаж системы отопления |
газовые котлы |
установка отопления дома |
газовые горелки |
установка теплотрассы |
UPONOR теплотрасса |
проектирование систем отопления |
монтаж системы водоснабжения |
котлы Viessmann |
монтаж отопления в частом доме |
Телефоны:(495) 922-57-87 (495) 363-52-96 E-mail: info@terraterm.ru |
|
©2005-2019. Все права защищены |